Supported Banks — Bank Statement Analysis
Complete list of 1,666+ Indian banks supported by Deepvue's Bank Statement Analysis API, with bank codes for public sector, private, foreign, small finance, payment, regional rural, and cooperative banks.
Deepvue's Bank Statement Analysis API supports 1,666+ Indian banks — covering public sector, private, foreign, small finance, payment, regional rural, and cooperative banks. Each statement is identified by its Bank Code (for example, FI00030 for HDFC Bank).
If your bank isn't listed below, contact support — new banks are added regularly.
Coverage at a glance
| Category | Count |
|---|---|
| Public, private & foreign banks | 168 |
| Small Finance Banks | 12 |
| Payment Banks | 6 |
| Regional Rural Banks | 33 |
| Cooperative Banks | 1447 |
| Total | 1,666 |
Featured banks
The most commonly used banks for statement analysis:
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| State Bank of India | FI00068 |
| Punjab National Bank | FI00059 |
| Bank of Baroda | FI00009 |
| Canara Bank | FI00012 |
| Union Bank of India | FI00075 |
| Bank of India | FI00010 |
| UCO Bank | FI00074 |
| Indian Bank | FI00039 |
| Indian Overseas Bank | FI00040 |
| IDBI Bank | FI00034 |
| HDFC Bank | FI00030 |
| ICICI Bank | FI00033 |
| Axis Bank | FI00005 |
| Kotak Mahindra Bank | FI00048 |
| Yes Bank | FI00078 |
| RBL Bank | FI00060 |
| IndusInd Bank | FI00042 |
| IDFC First Bank | FI00035 |
| Bandhan Bank | FI00008 |
| Federal Bank | FI00028 |
| Citi Bank | FI00018 |
| HSBC Bank | FI00032 |
| Standard Chartered Bank | FI00067 |
| DBS Bank | FI00021 |
| Deutsche Bank | FI00024 |
| AU Small Finance Bank | FI00004 |
| Equitas Small Finance Bank | FI00122 |
| Paytm Payment Bank | FI00212 |
| India Post Payments Bank | FI00270 |
| Airtel Payments Bank | FI00285 |
Full bank list
Expand any category below to view the complete list of supported banks and their codes.
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| Allahabad Bank | FI00002 |
| Andhra Bank | FI00003 |
| Axis Bank | FI00005 |
| Bandhan Bank | FI00008 |
| Bank of Baroda | FI00009 |
| Bank of India | FI00010 |
| Bank of Maharashtra | FI00011 |
| Canara Bank | FI00012 |
| Catholic Syrian Bank | FI00015 |
| Central Bank of India | FI00016 |
| Citi Bank | FI00018 |
| City Union Bank | FI00019 |
| Corporation Bank | FI00020 |
| DBS Bank | FI00021 |
| DCB Bank | FI00022 |
| Dena Bank | FI00023 |
| Deutsche Bank | FI00024 |
| Dhanlaxmi Bank | FI00025 |
| Federal Bank | FI00028 |
| HDFC Bank | FI00030 |
| HSBC Bank | FI00032 |
| ICICI Bank | FI00033 |
| IDBI Bank | FI00034 |
| IDFC First Bank | FI00035 |
| Indian Bank | FI00039 |
| Indian Overseas Bank | FI00040 |
| IndusInd Bank | FI00042 |
| J&K Bank | FI00044 |
| Karnataka Bank | FI00046 |
| Karur Vysya Bank | FI00047 |
| Kotak Mahindra Bank | FI00048 |
| Lakshmi Vilas Bank | FI00051 |
| Nainital Bank | FI00055 |
| Oriental Bank of Commerce | FI00056 |
| Punjab & Sind Bank | FI00058 |
| Punjab National Bank | FI00059 |
| RBL Bank | FI00060 |
| South Indian Bank | FI00065 |
| Standard Chartered Bank | FI00067 |
| State Bank of India | FI00068 |
| SIDBI | FI00069 |
| Syndicate Bank | FI00071 |
| Tamilnad Mercantile Bank | FI00072 |
| UCO Bank | FI00074 |
| Union Bank of India | FI00075 |
| United Bank of India | FI00076 |
| Vijaya Bank | FI00077 |
| Yes Bank | FI00078 |
| GP Parsik Bank | FI00079 |
| Cosmos Bank | FI00080 |
| State Bank of Mauritius | FI00092 |
| Mahesh Bank | FI00118 |
| BNP Paribas | FI00120 |
| MUFG Bank | FI00138 |
| BNI Bank | FI00139 |
| Bank of America | FI00144 |
| Silicon Valley Bank | FI00152 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | FI00202 |
| CTBC Bank | FI00220 |
| DMK Jaoli Bank | FI00223 |
| Shushruti Souharda Sahakara Bank | FI00228 |
| Five Star Bank | FI00243 |
| Odisha Gramya Bank | FI00286 |
| Shinhan Bank | FI00290 |
| American Express | FI00295 |
| The Indraprastha Sehkari Bank | FI00297 |
| Emirates NBD Bank | FI00312 |
| Aryavart Bank | FI00326 |
| OCBC Bank | FI00327 |
| National Bank of Fujairah | FI00333 |
| Barclays Bank | FI00365 |
| Purvanchal Bank | FI00400 |
| Coastal Bank | FI00414 |
| Arunachal Pradesh Rural Bank | FI00420 |
| Ellaquai Dehati Bank | FI00425 |
| Manipur Rural Bank | FI00428 |
| Meghalaya Rural Bank | FI00429 |
| Mizoram Rural Bank | FI00430 |
| Nagaland Rural Bank | FI00431 |
| Puduvai Bharathiar Grama Bank | FI00433 |
| Tamil Nadu Grama Bank | FI00435 |
| AB Bank | FI00443 |
| Australia & New Zealand Banking Group | FI00444 |
| Bank of Bahrain and Kuwait | FI00445 |
| Bank of Ceylon | FI00446 |
| Bank of China | FI00447 |
| Bank of Nova Scotia | FI00448 |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank | FI00449 |
| Doha Bank | FI00450 |
| First Abu Dhabi Bank | FI00451 |
| FirstRand Bank | FI00452 |
| Industrial and Commercial Bank of China | FI00453 |
| Industrial Bank of Korea | FI00454 |
| J.P.Morgan Chase Bank | FI00455 |
| KEB Hana Bank | FI00456 |
| Kookmin Bank | FI00457 |
| Krung Thai Bank | FI00458 |
| Mizuho Corporate Bank | FI00459 |
| NatWest Group | FI00460 |
| Qatar National Bank | FI00461 |
| Rabobank | FI00462 |
| Sber Bank | FI00463 |
| Societe Generale | FI00464 |
| Sonali Bank | FI00465 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | FI00466 |
| United Overseas Bank | FI00467 |
| Westpac | FI00468 |
| Woori Bank | FI00469 |
| JSC VTB Bank | FI00470 |
| Abhivriddhi Mahila Sahakar Bank | FI00676 |
| Adarsha Pattana Souharda Sahakara Bank Niyamitha | FI00679 |
| Aroodhjyoti Pattan Sahakara Bank | FI00685 |
| Aruna Sahakara Bank | FI00687 |
| Bharathiya Sahakara Bank | FI00703 |
| Chikmagalur Jilla Mahila Sahakara Bank | FI00711 |
| Chikmagalur Pattana Sahakara Bank | FI00712 |
| Daivadnya Sahakara Bank | FI00715 |
| The Davangere Harihar Urban Sahakara Bank | FI00717 |
| The Kanaka Pattana Sahakara Bank | FI00743 |
| Kempegowda Pattana Souharda Sahakara Bank | FI00747 |
| Kodagu Zilla Mahila Sahakara Bank | FI00750 |
| Krishna Pattana Sahakar Bank | FI00752 |
| Merchants Souharda Sahakara Bank | FI00775 |
| Mysore Zilla Mahila Sahakara Bank | FI00782 |
| Pragathi Sahakara Bank | FI00790 |
| Raddi Sahakara Bank | FI00793 |
| Shimsha Sahakara Bank Niyamitha | FI00808 |
| Shri Gurudev Brahmanand Pattana Sahakara Bank Niyamit Rabkavi | FI00820 |
| Shri Mahalaxmi Pattan Sahakara Bank Niyamit | FI00823 |
| Shri Shadakshari Shivayogi Siddharameshwar Sahakar Bank | FI00825 |
| Sir M Vishweshwaraiah Sahakar Bank | FI00835 |
| Soubhagya Mahila Souharda Sahakar Bank | FI00837 |
| Sree Bhyraveshwara Sahakara Bank | FI00840 |
| Sri Basaveshwar Sahakar Bank | FI00849 |
| Sri Basaveshwara Pattana Sahakara Bank | FI00850 |
| Sri Guru Raghavendra Sahakara Bank | FI00859 |
| Sri Kalidasa Sahakara Bank | FI00860 |
| Sri Lakshmi Mahila Sahakara Bank | FI00865 |
| Sri Parshwanatha Sahakara Bank | FI00869 |
| Sri Revana Siddeshwar Pattana Sahakara Bank | FI00871 |
| Sri Seetharaghava Souharda Sahakara Bank | FI00872 |
| Sri Siddarameshwara Sahakara Bank | FI00874 |
| Sriramnagar Pattana Sahakar Bank | FI00878 |
| Swarna Bharathi Sahakara Bank | FI00881 |
| Tavaragera Pattana Souharda Sahakara Bank | FI00883 |
| Virajpet Pattana Sahakara Bank Niyamihta | FI00893 |
| Vishwakalyan Sahakar Bank Niyamit | FI00894 |
| Vishwakarma Sahakara Bank | FI00895 |
| Keshav Sehkari Bank | FI01096 |
| Mangaldai Nagar Samabai Bank | FI01108 |
| Konnagar Samabaya Bank | FI01245 |
| Ranaghat Peoples Bank | FI01249 |
| KNS Bank | FI01363 |
| Loknete RD Appa Kshirsagar Shakari Bank | FI01509 |
| Nagpur Mahanagarpalika Karmachari Sahahakari Bank | FI01525 |
| Rukmini Sahakati Bank | FI01552 |
| Shankarrao Mohite Patil Sahakri Bank | FI01567 |
| National Bank for Agriculture and Rural Development | FI01703 |
| Export Import Bank of India | FI01704 |
| National Housing Bank | FI01705 |
| Bank Negara Indonesia | FI01708 |
| EastWest Bank | FI01718 |
| Nalgonda DCC Bank | FI01724 |
| The Bengaluru DCC Bank | FI01725 |
| Vanghee | FI01736 |
| Mashreq | FI01742 |
| The Tirunelveli CCB Bank | FI01748 |
| PT Bank Maybank Indonesia | FI01760 |
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| AU Small Finance Bank | FI00004 |
| Capital Small Finance Bank | FI00110 |
| Equitas Small Finance Bank | FI00122 |
| Jana Small Finance Bank | FI00137 |
| Ujjivan Small Finance Bank | FI00157 |
| Fincare Small Finance Bank | FI00184 |
| Suryoday Small Finance Bank | FI00185 |
| ESAF Small Finance Bank | FI00186 |
| Utkarsh Small Finance Bank | FI00187 |
| Shivalik Small Finance Bank | FI00325 |
| Unity Small Finance Bank | FI00380 |
| North East Small Finance Bank | FI00471 |
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| Paytm Payment Bank | FI00212 |
| India Post Payments Bank | FI00270 |
| Airtel Payments Bank | FI00285 |
| Fino Payments Bank | FI00309 |
| NSDL Payments Bank | FI00410 |
| Jio Payments Bank | FI00472 |
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| Saurashtra Gramin Bank | FI00097 |
| Andhra Pragathi Grameena Bank | FI00125 |
| Maharashtra Gramin Bank | FI00140 |
| Karnataka Gramin Bank | FI00155 |
| Vidharbha Konkan Gramin Bank | FI00200 |
| Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | FI00204 |
| Sarva Haryana Gramin Bank | FI00205 |
| Kerala Gramin Bank | FI00248 |
| Telangana Grameena Bank | FI00258 |
| Rajasthan Marudhara Gramin Bank | FI00303 |
| Madhya Pradesh Gramin Bank | FI00320 |
| Jharkhand Rajya Gramin Bank | FI00324 |
| Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | FI00339 |
| Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | FI00348 |
| Karnataka Vikas Grameena Bank | FI00358 |
| Baroda Gujarat Gramin Bank | FI00374 |
| Prathama UP Gramin Bank | FI00415 |
| Chaitanya Godavari Grameena Bank | FI00418 |
| Saptagiri Grameena Bank | FI00419 |
| Assam Gramin Vikash Bank | FI00421 |
| Dakshin Bihar Gramin Bank | FI00422 |
| Uttar Bihar Gramin Bank | FI00423 |
| Himachal Pradesh Gramin Bank | FI00424 |
| J&K Grameen Bank | FI00426 |
| Madhyanchal Gramin Bank | FI00427 |
| Utkal Grameen Bank | FI00432 |
| Punjab Gramin Bank | FI00434 |
| Tripura Gramin Bank | FI00436 |
| Baroda UP Gramin Bank | FI00437 |
| Uttarakhand Gramin Bank | FI00439 |
| Bangiya Gramin Vikash Bank | FI00440 |
| Paschim Banga Gramin Bank | FI00441 |
| Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank | FI00442 |
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| Saraswat Co-operative Bank | FI00063 |
| TJSB Sahakari Bank | FI00081 |
| Sundarlal Sawji Urban Co-operative Bank | FI00083 |
| The Mehsana Urban Co-operative Bank | FI00086 |
| The Kalupur Commercial Co-operative Bank | FI00087 |
| Abhyudaya Co-operative Bank | FI00088 |
| Apna Sahakari Bank | FI00089 |
| Progressive Co-operative Bank | FI00090 |
| Punjab & Maharashtra Co-operative Bank | FI00091 |
| Shree Kadi Nagarik Sahakari Bank | FI00094 |
| The Vijay Co-operative Bank | FI00095 |
| Vardhaman Mahila Co-operative Urban Bank | FI00096 |
| Sir M Visvesvaraya Co-operative Bank | FI00098 |
| Rajkot Peoples Co-operative Bank | FI00099 |
| Bharat Co-operative Bank | FI00100 |
| Sant Sopankaka Sahakari Bank | FI00101 |
| Solapur Janata Sahakari Bank | FI00102 |
| The Khamgaon Urban Co-operative Bank | FI00103 |
| Pandharpur Urban Co-operative Bank | FI00104 |
| Sangli Urban Co-operative Bank | FI00105 |
| Janata Sahakari Bank Pune | FI00106 |
| Janaseva Sahakari Bank | FI00107 |
| The Karad Urban Co-operative Bank | FI00108 |
| Shamrao Vithal Co-operative Bank | FI00111 |
| Nutan Nagarik Sahakari Bank | FI00112 |
| Bombay Mercantile Co-operative Bank | FI00113 |
| Dombivli Nagari Sahakari Bank | FI00114 |
| The Surat People Co-operative Bank | FI00115 |
| The Varachha Co-operative Bank | FI00116 |
| Gujarat State Co-operative Bank | FI00117 |
| Citizen Credit Co-operative Bank | FI00119 |
| Pune Urban Co-operative Bank | FI00121 |
| The Sutex Co-operative Bank | FI00123 |
| Surat National Co-operative Bank | FI00124 |
| GS Mahanagar Co-operative Bank | FI00126 |
| Bassein Catholic Co-operative Bank | FI00127 |
| Sterling Urban Co-operative Bank | FI00128 |
| Shri Arihant Co-operative Bank | FI00129 |
| The Thane District Central Co-operative Bank | FI00130 |
| Nidhi Co-operative Bank | FI00131 |
| NKGSB Co-operative Bank | FI00132 |
| The Abhinav Sahakari Bank | FI00133 |
| The Kalyan Janata Sahakari Bank | FI00134 |
| The Sarvodaya Sahakari Bank | FI00135 |
| Indrayani Co-operative Bank | FI00136 |
| Shree Warana Sahakari Bank | FI00141 |
| Rajarshi Shahu Sahakari Bank | FI00142 |
| Mahesh Sahakari Bank | FI00143 |
| New India Co-operative Bank | FI00145 |
| Thane Bharat Sahakari Bank | FI00146 |
| Akhand Anand Co-operative Bank | FI00147 |
| The Akola Urban Co-operative Bank | FI00148 |
| Pimpri Chinchwad Sahakari Bank | FI00149 |
| Bharati Sahakari Bank | FI00150 |
| Annasaheb Magar Sahakari Bank | FI00151 |
| The Vaidyanath Urban Co-operative Bank | FI00153 |
| The Kolhapur Urban Co-operative Bank | FI00154 |
| The Ahmedabad District Co-operative Bank | FI00156 |
| Rajgurunagar Sahakari Bank | FI00158 |
| The Nasik Merchant Co-operative Bank | FI00159 |
| The Commercial Co-operative Bank | FI00160 |
| Excellent Co-operative Bank | FI00161 |
| Vasai Vikas Sahakari Bank | FI00162 |
| The Vishweshwar Sahakari Bank | FI00163 |
| Janakalyan Sahakari Bank | FI00164 |
| Shri Chhatrapati Rajarshi Shahu Urban Co-operative Bank | FI00165 |
| Shri Mahalaxmi Co-operative Bank | FI00166 |
| Fingrowth Co-operative Bank | FI00167 |
| The Ahmedabad Mercantile Co-operative Bank | FI00168 |
| Samata Sahakari Bank | FI00169 |
| Kurla Nagrik Sahakari Bank | FI00170 |
| Kokan Mercantile Co-operative Bank | FI00171 |
| Nagpur Nagarik Sahakari Bank | FI00172 |
| The Kukarwada Nagarik Sahakari Bank | FI00173 |
| The National Co-operative Bank | FI00174 |
| Kankariaa Maninagar Nagrik Sahakari Bank | FI00175 |
| The Seva Vikas Co-operative Bank | FI00176 |
| Shri Adinath Co-operative Bank | FI00177 |
| Prime Co-operative Bank | FI00178 |
| Saraspur Nagarik Co-operative Bank | FI00179 |
| The Jalgaon Peoples Co-operative Bank | FI00180 |
| The Nawanagar Co-operative Bank | FI00181 |
| The Zoroastrian Co-operative Bank | FI00182 |
| The Khattri Co-operative Urban Bank | FI00183 |
| The Chitnavispura Sahakari Bank | FI00188 |
| Sahebrao Deshmukh Co-operative Bank | FI00189 |
| The Financial Co-operative Bank | FI00190 |
| Associate Co-operative Bank | FI00191 |
| DSP Co-operative Bank | FI00192 |
| Shree Parswanath Co-operative Bank | FI00193 |
| The Social Co-operative Bank | FI00194 |
| Vidya Sahakari Bank | FI00195 |
| Model Co-operative Bank | FI00196 |
| Mumbai District Central Co-operative Bank | FI00197 |
| Rajkot Nagarik Sahakari Bank | FI00198 |
| The Hotel Industrialists Co-operative Bank | FI00199 |
| The Sarangpur Co-operative Bank | FI00201 |
| Shikshak Sahakari Bank | FI00203 |
| Rajarambapu Sahakari Bank | FI00206 |
| Ahmednagar Merchant Co-operative Bank | FI00207 |
| The Greater Bombay Co-operative Bank | FI00208 |
| The Deccan Merchants Co-operative Bank | FI00209 |
| The Malad Sahakari Bank | FI00210 |
| The Agrasen Co-operative Urban Bank | FI00211 |
| The Kanakamahalakshmi Co-operative Bank | FI00213 |
| Vasai Janata Sahakari Bank | FI00214 |
| Shree Co-operative Bank | FI00215 |
| Wardhaman Urban Co-operative Bank | FI00216 |
| Pavana Sahakari Bank | FI00217 |
| Suvarnayug Sahakari Bank | FI00218 |
| Mangal Co-operative Bank | FI00219 |
| The Yavatmal Urban Co-operative Bank | FI00221 |
| The Co-operative Bank of Rajkot | FI00222 |
| The Akola Janata Commercial Co-operative Bank | FI00224 |
| Sangli District Central Co-operative Bank | FI00225 |
| Buldana Urban Co-operative Credit Society | FI00226 |
| Malviya Urban Co-operative Bank | FI00227 |
| Ahmednagar Shahar Sahakari Bank | FI00229 |
| Prerana Co-operative Bank | FI00230 |
| The Karnavati Co-operative Bank | FI00231 |
| Gujarat Ambuja Co-operative Bank | FI00232 |
| Tumkur Veerashaiva Co-operative Bank | FI00233 |
| Pune Cantonment Sahakari Bank | FI00234 |
| Tumkur Grain Merchants Co-operative Bank | FI00235 |
| Bhagini Nivedita Sahakari Bank | FI00236 |
| Ramrajya Sahakari Bank | FI00237 |
| The Kunbi Sahakari Bank | FI00238 |
| The Dahod Urban Co-operative Bank | FI00239 |
| Nagarik Sahakari Bank | FI00240 |
| Tamil Nadu State Apex Co-operative Bank | FI00241 |
| Ambajogai Peoples Co-operative Bank | FI00242 |
| The Bhagyalakshmi Mahila Sahakari Bank | FI00244 |
| The Darussalam Co-operative Urban Bank | FI00245 |
| Omprakash Deora Peoples Co-operative Bank | FI00246 |
| Shrikrishna Co-operative Bank | FI00247 |
| Shivaji Nagari Sahakari Bank | FI00249 |
| Janakalyan Co-operative Bank | FI00250 |
| The Bhagyodaya Co-operative Bank | FI00251 |
| Ambarnath Jai Hind Co-operative Bank | FI00252 |
| Vidarbha Merchants Urban Co-operative Bank | FI00253 |
| Adarsh Co-operative Bank | FI00254 |
| Nav Jeevan Co-operative Bank | FI00255 |
| Dapoli Urban Co-operative Bank | FI00256 |
| The Baramati Sahakari Bank | FI00257 |
| Rajlaxmi Urban Co-operative Bank | FI00259 |
| The Thane Zilla Madhyavarti Sahakari Bank | FI00260 |
| The Malkapur Urban Co-operative Bank | FI00261 |
| Deogiri Nagari Sahakari Bank | FI00262 |
| Shri Mahavir Urban Co-operative Bank | FI00263 |
| Chartered Sahakari Bank Niyamitha | FI00264 |
| Telangana State Co-operative Apex Bank | FI00265 |
| Shri Kanyaka Nagari Sahakari Bank | FI00266 |
| Jain Co-operative Bank | FI00267 |
| Kolhapur Mahila Sahakari Bank | FI00268 |
| Sardar Vallabhbhai Sahakari Bank | FI00269 |
| The Modasa Nagarik Sahakari Bank | FI00271 |
| The Satara Sahakari Bank | FI00272 |
| The Konark Urban Co-operative Bank | FI00273 |
| The Visakhapatnam Co-operative Bank | FI00274 |
| The Wai Urban Co-operative Bank | FI00275 |
| Andhra Pradesh Mahesh Co-operative Urban Bank | FI00276 |
| The Mysore Merchants Co-operative Bank | FI00277 |
| The Washim Urban Co-operative Bank | FI00278 |
| Gandhinagar Nagarik Co-operative Bank | FI00279 |
| The Bhuj Mercantile Co-operative Bank | FI00280 |
| The Gandhidham Co-operative Bank | FI00281 |
| The Pioneer Urban Co-operative Bank | FI00282 |
| The Bapuji Co-operative Bank | FI00283 |
| Sharad Sahakari Bank | FI00284 |
| The Kakatiya Co-operative Urban Bank | FI00287 |
| Lala Urban Co-operative Bank | FI00288 |
| The Kanyaka Mahila Nagari Sahakari Bank | FI00289 |
| Pune Peoples Co-operative Bank | FI00291 |
| Sampada Sahakari Bank | FI00292 |
| The Adarsh Co-operative Urban Bank | FI00293 |
| The Karimnagar District Co-operative Central Bank | FI00294 |
| The Gandhidham Mercantile Co-operative Bank | FI00296 |
| Navi Mumbai Co-operative Bank | FI00298 |
| Sadhana Sahakari Bank | FI00299 |
| Ramgarhia Co-operative Bank | FI00300 |
| The Amarnath Co-operative Bank | FI00301 |
| The Union Co-operative Bank | FI00302 |
| Palus Sahakari Bank | FI00304 |
| Rani Channamma Mahila Sahakari Bank | FI00305 |
| Shri Veershaiv Co-operative Bank | FI00306 |
| The Kangra Co-operative Bank | FI00307 |
| Pune District Central Co-operative Bank | FI00308 |
| The Sabarkantha District Central Co-operative Bank | FI00310 |
| The Gandhinagar Urban Co-operative Bank | FI00311 |
| The Grain Merchants Co-operative Bank | FI00313 |
| The A.P. RajaRajeshwari Mahila Co-operative Bank | FI00314 |
| The Baroda Central Co-operative Bank | FI00315 |
| Jalgaon Janata Sahakari Bank | FI00316 |
| Davangere Urban Co-operative Bank | FI00317 |
| Shree Sharada Sahakari Bank | FI00318 |
| The Ashta People Co-operative Bank | FI00319 |
| Samruddhi Co-operative Bank | FI00321 |
| Tirupati Urban Co-operative Bank | FI00322 |
| Bhatpar Naihati Co-operative Bank | FI00323 |
| The Muslim Co-operative Bank | FI00328 |
| Lonavala Sahakari Bank | FI00329 |
| Sharad Nagari Sahakari Bank | FI00330 |
| Medak District Co-operative Central Bank | FI00331 |
| The Gayatri Co-operative Urban Bank | FI00332 |
| The Pusad Urban Co-operative Bank | FI00334 |
| The Hasti Co-operative Bank | FI00335 |
| The Surat District Co-operative Bank | FI00336 |
| Shri Gajanan Maharaj Urban Co-operative Bank | FI00337 |
| The Nasik Jilha Mahila Sahakari Bank | FI00338 |
| The Hindusthan Co-operative Bank | FI00340 |
| Nirmal Urban Co-operative Bank | FI00341 |
| Sri Sudha Co-operative Bank | FI00342 |
| The Kurmanchal Nagar Sahkari Bank | FI00343 |
| The Rayat Sevak Co-operative Bank | FI00344 |
| The Jalna Peoples Co-operative Bank | FI00345 |
| Vijay Commercial Co-operative Bank | FI00346 |
| Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank | FI00347 |
| Chembur Nagarik Bank | FI00349 |
| Revdanda Co-operative Urban Bank | FI00350 |
| The South Canara District Central Co-operative Bank | FI00351 |
| Janata Sahakari Bank Gondia | FI00352 |
| The Naroda Nagrik Co-operative Bank | FI00353 |
| The Nandura Urban Co-operative Bank | FI00354 |
| Umiya Urban Co-operative Bank | FI00355 |
| Shri Gajanan Lokseva Sahakari Bank | FI00356 |
| Mandya District Central Co-operative Bank | FI00357 |
| The Chikhli Urban Co-operative Bank | FI00359 |
| Shriram Urban Co-operative Bank | FI00360 |
| The Chiplun Urban Co-operative Bank | FI00361 |
| Vikas Souharda Co-operative Bank | FI00362 |
| The Tirurangadi Service Co-operative Bank | FI00363 |
| The Amravati Merchant Co-operative Bank | FI00364 |
| The Banaskantha Mercantile Co-operative Bank | FI00366 |
| The Mehsana Nagrik Sahakari Bank | FI00367 |
| The Akola Washim District Central Co-operative Bank | FI00368 |
| Arvind Sahakari Bank | FI00369 |
| Mannasaheb Magar Sahakari Bank | FI00370 |
| The Panchmahal District Co-operative Bank | FI00371 |
| The Bhandara Urban Co-operative Bank | FI00372 |
| Shree Samarth Sahakari Bank | FI00373 |
| Sant Namdev Nagari Sahakari Patsanstha Maryadit | FI00375 |
| The Moti Urban Co-operative Bank | FI00376 |
| The Udaipur Mahila Urban Co-operative Bank | FI00377 |
| Indapur Urban Co-operative Bank | FI00378 |
| Municipal Co-operative Bank | FI00379 |
| Abhinandan Urban Co-operative Bank | FI00381 |
| Alibag Urban Co-operative Bank | FI00382 |
| Sree Narayana Guru Co-operative Bank | FI00383 |
| Shri Rajkot District Co-operative Bank | FI00384 |
| The Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Co-operative Urban Bank | FI00385 |
| The Ranuj Nagrik Sahakari Bank | FI00386 |
| Amreli Jilla Madhyastha Sahakari Bank | FI00387 |
| The Veraval Peoples Co-operative Bank | FI00388 |
| The Sarvodaya Co-operative Bank | FI00389 |
| Sardar Bhiladwala Pardi Peoples Co-operative Bank | FI00390 |
| The Gandhi Gunj Co-operative Bank | FI00391 |
| Suco Souharda Sahakari Bank | FI00392 |
| Sanmitra Mahila Nagari Sahakari Bank | FI00393 |
| Jivan Commercial Co-operative Bank | FI00394 |
| Priydarshani Nagari Sahakari Bank | FI00395 |
| Motiram Agrawal Jalna Merchants Co-operative Bank | FI00396 |
| The Jaipur Central Co-operative Bank | FI00397 |
| The Navnirman Co-operative Bank | FI00398 |
| Punjab State Co-operative Bank | FI00399 |
| Janata Sahakari Bank Amravati | FI00401 |
| The Nanded Merchants Co-operative Bank | FI00402 |
| Warangal Urban Co-operative Bank | FI00403 |
| Laxmi Urban Co-operative Bank | FI00404 |
| The Nashik Road Deolali Vyapari Sahakari Bank | FI00405 |
| Latur Urban Co-operative Bank | FI00406 |
| Manvi Pattana Souharada Sahakari Bank | FI00407 |
| The Pochampally Co-operative Urban Bank | FI00408 |
| Neelkanth Co-operative Bank | FI00409 |
| The Maharashtra State Co-operative Bank | FI00411 |
| Shree Mahesh Co-operative Bank | FI00412 |
| The Co-operative Bank of Mehsana | FI00413 |
| The Palamoor Co-operative Urban Bank | FI00416 |
| Thrissur District Co-operative Bank | FI00417 |
| The Jharkhand State Co-operative Bank | FI00474 |
| The Kerala State Co-operative Bank | FI00475 |
| Andaman And Nicobar State Co-operative Bank | FI00476 |
| The Andhra Pradesh State Co-operative Bank | FI00477 |
| The Arunachal Pradesh State Co-operative Apex Bank | FI00478 |
| Assam Co-operative Apex Bank | FI00479 |
| Bihar State Co-operative Bank | FI00480 |
| Chandigarh State Co-operative Bank | FI00481 |
| Chhattisgarh Rajya Sahakari Bank | FI00482 |
| Delhi State Co-operative Bank | FI00483 |
| Goa State Co-operative Bank | FI00484 |
| The Haryana State Co-operative Apex Bank | FI00485 |
| Himachal Pradesh State Co-operative Bank | FI00486 |
| J&K State Co-operative Bank | FI00487 |
| Karnataka State Co-operative Apex Bank | FI00488 |
| Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit | FI00489 |
| Manipur State Co-operative Bank | FI00491 |
| Meghalaya Co-operative Apex Bank | FI00492 |
| Mizoram Co-operative Apex Bank | FI00493 |
| Nagaland State Co-operative Bank | FI00494 |
| Odisha State Co-operative Bank | FI00495 |
| The Rajasthan State Co-operative Bank | FI00498 |
| Sikkim State Co-operative Bank | FI00499 |
| Tripura State Co-operative Bank | FI00500 |
| Uttar Pradesh Co-operative Bank | FI00501 |
| The West Bengal State Co-operative Bank | FI00503 |
| Urban Co-operative Bank | FI00504 |
| Alavi Co-operative Bank | FI00505 |
| Amod Nagric Co-operative Bank | FI00507 |
| Amreli Nagrik Sahkari Bank | FI00508 |
| The Anand Mercantile Co-operative Bank | FI00509 |
| Apani Sahakari Bank | FI00510 |
| Balasinor Nagarik Sahakari Bank | FI00511 |
| Bapunagar Mahila Co-operative Bank | FI00513 |
| The Bardoli Nagrik Sahakari Bank | FI00514 |
| Baroda City Co-operative Bank | FI00515 |
| Bavla Nagrik Sahakari Bank | FI00516 |
| Becharaji Nagarik Sahakari Bank | FI00517 |
| Bhabhar Vibhag Nagrik Sahakari Bank | FI00518 |
| Bhadran Peoples Co-operative Bank | FI00519 |
| Bhuj Commercial Co-operative Bank | FI00521 |
| Bodeli Urban Co-operative Bank | FI00522 |
| Botad Peoples Co-operative Bank | FI00523 |
| Chanasma Commercial Co-operative Bank | FI00524 |
| The Chanasma Nagrik Sahakari Bank | FI00525 |
| The Charada Nagrik Sahakari Bank | FI00526 |
